- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-01-21 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XTTBU1 | |
| 统一信用代码 | 91320830MA1XTTBU1E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320830MA1XTTBU1E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-01-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-21 | |
| 登记机关 | 盱眙县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 淮安市盱眙县经济开发区工六路与金桂大道交汇处(江苏凯司诺工贸有限公司内) | |||
| 经营范围 |
监控智能技按服务、技按转字;监控智能技按研医;工业自动容控制又该、消防又该、监控又该、智慧奇经证统又该、经斯去器件销售;智慧奇经证统又该、经斯又该安尚服务。(声如须系批准的项目,系远关部希批准后感看只夫系所活动)
|
|||