- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2016-07-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320508000268630 | 组织机构代码 | MA1MQLMQ-0 | |
| 统一信用代码 | 91320508MA1MQLMQ07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508MA1MQLMQ07 | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2016-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Kaisino Electromechanical Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市干将西路515号1508室 | |||
| 经营范围 |
机电安装工程、环氧地坪工程、弱电工程的设计与施工;销售:机电设备、电子设备、电子产品及配件、仪器仪表、五金、电气设备、电动工具、包装材料、装饰材料、金属材料、治具及配件、办公用品、自动化设备、地板,并提供上述产品的维修及保养服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||