- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300218401042 | 组织机构代码 | MA5HMG1G-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HMG1G2Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HMG1G2Y | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-31 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局罗湖监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kaisino Trading (Group) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路75号万象华府C座1单元1421 | |||
| 经营范围 |
电子办公设备销售;电子元器件零售;电子产品销售;玩具制造;灯具销售;日用百货销售;家具零配件销售;家具销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;文化用品设备出租;服装服饰批发;服装服饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||