- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2020-03-18 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 430104000566313 | 组织机构代码 | MA4R5YL8-8 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4R5YL888 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4R5YL888 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-03-18至2070-03-17 | 核准日期 | 2022-09-08 | |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Kaisino New Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道桐梓坡路272号咸嘉新村·嘉和苑1701房-180号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;木材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;国内贸易代理;供应链管理服务;软件开发;会议及展览服务;进出口代理;货物进出口;企业管理咨询;金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||